top of page
カリキュラム
-
使用テキスト 「できる日本語」(初級Ⅰ,Ⅱ)(中級Ⅰ)「できる日本語」、 「学ぼう日本語」
学費
番号 | 2024年度年度・内訳 | 1年目 | 2年目 |
|---|---|---|---|
1 | 検定料【Examination fee】 | 30,000yen | |
2 | 入学料【Admission fee】 | 80,000 yen | |
3 | 授業料(1年分)【Tuition fee(1 year)】 | 670,000 yen | 670,000 yen |
4 | 施設負担金(1年分)【School facility fee(1 year)】 | 80,000 yen | 80,000 yen |
5 | 諸費(傷害保険料他・1年分)【Various expenses (Accident Insurance prem・1year)】
| 32,500 yen | 25,000 yen |
6 | 初年度必要経費(学生寮費含む)
【After the admission necessary expences (including
a student accommodation for a year 】
| 536.800 yen | 526.800 yen |
7 | 卒業アルバム代等【Year book(photo album)etc 】 | 25,000 yen | 22,000 yen |
8 | 学友会費 | 7,000 yen | 7,000 yen |
9 | 合 計【Total】 | 1,461,300 yen | 1,308,800 yen |
内訳 | 1年目 | 2年目 |
|---|---|---|
出迎え費用(空港・アパート) | 10,000yen | ------------ |
学生寮費(12か月分)dormitory | 360,000yen | 360,000yen |
学生寮入居時経費(家電製品レンタル代、布団代、生活備品等) | 50,000yen | ------------ |
学生寮退去時経費(業者によるクリーニング代等) | ------------ | 50,000yen |
駐輪場代(12か月分)bicycle parking | 16,800yen | 16,800yen |
水道・光熱費(12か月分)utility cost | 100,000yen | 100,000yen |
合 計【Total】 | 536,800yen | 526,800yen |
Beneficialys name NIKKOU NIHONGOGAKKOU KABUSIKIGAISHA
Account number SAVING ACCOUNT 4909929
Swift code SMBCJPJT
Beneficialys address 2-7-10, TYUUOU ITAMI-CITY, HYOUGO, JAPAN
Beneficialys telephone Number +81-72-744-3168
(注) 1.2年目については、4月生、7月生、10月生によって(卒業までの期間によって)異なります。
(注)2.入学金(80000円)は、N2以上の合格者は0円、N3合格者は40,000円、N4合格者は56,000円になります。
bottom of page